Prašak za okus - GymBeam
Kodirati: 26031727GBDetaljan opis proizvoda
Prašak za okus - dodajte ukusan okus svojoj hrani i pićima uz minimalan unos kalorija
Prašak za aromu je prašak za aromu i praktičan način za poboljšanje okusa vaše omiljene kaše, žitarica, jogurta ili druge hrane, pića i nezaslađenih dodataka prehrani. Jednostavno odaberite jedan od originalnih okusa i umiješajte ga u svoju hranu ili piće. Također ćete biti zadovoljni njegovim sadržajem vlakana , jer je prašak obogaćen značajnim udjelom inulina iz cikorije. Jedna doza sadrži samo oko 10 kalorija i prikladna je za širok raspon hrane i pića. Ako ste ljubitelj zdrave hrane , a istovremeno vam je stalo do njezinog okusa, prašak za aromu je za vas.

Prašak za okus i njegove prednosti
- izvrsni okusi u obliku praha
- ima visok sadržaj vlakana iz cikorije
- sadrži samo otprilike 10 kalorija po porciji
- Pogodan je za aromatiziranje hrane, pića i dodataka prehrani.
- ima ukusan okus
Sastav
Okus banane s komadićima čokolade: Inulin, komadići tamne čokolade 12% [šećer, kakao masa, kakao maslac, emulgatori (sojin lecitin, poliglicerol poliricinoleat), aroma], arome, sol, emulgator (natrijeva karboksimetilceluloza), sladila (sukraloza, acesulfam K), kristali vanilije, bojilo (beta karoten), sredstva protiv zgrudnjavanja (silicijev dioksid), sladila (eritritol, steviol glikozidi).
Okus čokolade s komadićima čokolade: Sušeni odmašćeni kakao, inulin, aroma, komadići tamne čokolade 8% [šećer, kakao masa, kakao maslac, emulgatori (sojin lecitin, poliglicerol poliricinoleat), aroma], emulgator (natrijeva karboksimetilceluloza), sol, sredstvo protiv zgrudnjavanja (silicijev dioksid), sladilo (sukraloza), kristali vanilije, sredstva protiv zgrudnjavanja (kalcijeve soli ortofosforne kiseline), sladila (eritritol, steviol glikozidi).
Okus kolačića i kreme s komadićima čokolade: Inulin (od cikorije), komadići tamne čokolade 10% [šećer, kakao masa, kakao maslac, emulgatori (sojin lecitin, poliglicerol poliricinoleat), aroma], arome, bojilo (karamel), emulgator (natrijeva karboksimetilceluloza), sol, sladilo (sukraloza), kristali vanilije, sladilo (acesulfam K), sredstvo protiv zgrudnjavanja (silicijev dioksid), sladila (eritritol, steviol glikozidi).
Okus čokolade i lješnjaka: Inulin (iz cikorije), kakao prah bez masti, aroma, emulgator (natrijeva karboksimetil celuloza), sol, sladilo (sukraloza), kristali vanilije, sladilo (acesulfam K), tvari protiv zgrudnjavanja (kalcijeve soli ortofosforne kiseline, silicijev dioksid), sladila (eritritol, steviol glikozidi).
Okus karamele s maslacem od kikirikija: Inulin, arome, emulgator (natrijeva karboksimetil celuloza), sol, sladilo (sukraloza), bojilo (karamel), kristali vanilije, sredstvo protiv zgrudnjavanja (silicijev dioksid), sladila (eritritol, steviol glikozidi).
Okus jagode i kreme: Inulin (iz cikorije), arome, emulgator (natrijeva karboksimetil celuloza), sol, sladilo (sukraloza), tvari protiv zgrudnjavanja (kalcijeve soli ortofosforne kiseline, silicijev dioksid), bojilo (cikla), sladila (eritritol, steviol glikozidi).
Okus sladoleda od vanilije: Inulin (iz cikorije), arome, emulgator (natrijeva karboksimetil celuloza), sol, sladilo (sukraloza), tvari protiv zgrudnjavanja (kalcijeve soli ortofosforne kiseline, silicijev dioksid), bojilo (beta karoten), sladila (eritritol, steviol glikozidi).
Okus bijele čokolade i kokosa: Inulin, emulgator (natrijeva karboksimetil celuloza), arome, sol, sladilo (sukraloza), kristali vanilije, sredstvo protiv zgrudnjavanja (silicijev dioksid), sladila (eritritol, steviol glikozidi).
Doziranje
Umiješajte 1 mjericu praha u piće ili hranu.
Tablica nutritivnih vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti ( banana s čokoladnim mrvicama) | 100 g | porcija (5 g) |
| Energetska vrijednost | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Masti | 2,8 grama | 0,14 g |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 1,7 g | 0,09 g |
| Ugljikohidrati | 15 g | 0,75 g |
| - od kojih šećeri | 14 grama | 0,7 g |
| Vlakno | 58 g | 2,9 g |
| Proteini | 0 grama | 0 grama |
| Sol | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 68 g | 3,4 grama |
| Nutritivne vrijednosti ( čokolada s komadićima čokolade ) | 100 g | porcija (5 g) |
| Energetska vrijednost | 996 kJ / 238 kcal | 50 kJ / 12 kcal |
| Masti | 7,8 g | 0,4 g |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 4,9 grama | 0,25 g |
| Ugljikohidrati | 21 gram | 1,05 grama |
| - od kojih šećeri | 7 grama | 0,35 g |
| Vlakno | 14 grama | 0,7 g |
| Proteini | 14 grama | 0,7 g |
| Sol | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulin (iz cikorije) | 16 g | 0,8 g |
| Nutritivne vrijednosti ( keksići s kremom i čokoladnim mrvicama) | 100 g | porcija (5 g) |
| Energetska vrijednost | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Masti | 2,8 grama | 0,14 g |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 1,7 g | 0,09 g |
| Ugljikohidrati | 15 g | 0,75 g |
| - od kojih šećeri | 14 grama | 0,7 g |
| Vlakno | 58 g | 2,9 g |
| Proteini | 0 grama | 0 grama |
| Sol | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 68 g | 3,4 grama |
| Nutritivne vrijednosti ( čokolada - lješnjak) | 100 g | porcija (5 g) |
| Energetska vrijednost | 811 kJ / 197 kcal | 41 kJ / 9,8 kcal |
| Masti | 3,3 grama | 0,17 g |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 2,1 grama | 0,11 g |
| Ugljikohidrati | 14 grama | 0,7 g |
| - od kojih šećeri | 6,3 grama | 0,32 g |
| Vlakno | 41 g | 2,1 grama |
| Proteini | 7,2 g | 0,4 g |
| Sol | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulin (iz cikorije) | 48 g | 2,4 g |
| Nutritivne vrijednosti ( karamela s maslacem od kikirikija) | 100 g | porcija (5 g) |
| Energetska vrijednost | 714 kJ / 176 kcal | 36 kJ / 8,8 kcal |
| Masti | 0 grama | 0 grama |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 0 grama | 0 grama |
| Ugljikohidrati | 10 g | 0,5 g |
| - od kojih šećeri | 9,6 grama | 0,48 g |
| Vlakno | 68 g | 3,4 grama |
| Proteini | 0 grama | 0 grama |
| Sol | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 80 g | 4 grama |
| Nutritivne vrijednosti ( krema od jagoda) | 100 g | porcija (5 g) |
| Energetska vrijednost | 707 kJ / 174 kcal | 35 g / 8,7 kcal |
| Masti | 0 grama | 0 grama |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 0 grama | 0 grama |
| Ugljikohidrati | 9,6 grama | 0,48 g |
| - od kojih šećeri | 9,6 grama | 0,48 g |
| Vlakno | 68 g | 3,4 grama |
| Proteini | 0 grama | 0 grama |
| Sol | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 80 g | 4 grama |
| Nutritivne vrijednosti ( sladoled od vanilije) | 100 g | porcija (5 g) |
| Energetska vrijednost | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Masti | 0 grama | 0 grama |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 0 grama | 0 grama |
| Ugljikohidrati | 9,6 grama | 0,48 g |
| - od kojih šećeri | 9,6 grama | 0,48 g |
| Vlakno | 68 g | 3,4 grama |
| Proteini | 0 grama | 0 grama |
| Sol | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 80 g | 4 grama |
| Nutritivne vrijednosti ( bijela čokolada s kokosom ) | 100 g | porcija (5 g) |
| Energetska vrijednost | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Masti | 0 grama | 0 grama |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 0 grama | 0 grama |
| Ugljikohidrati | 9,6 grama | 0,48 g |
| - od kojih šećeri | 9,6 grama | 0,48 g |
| Vlakno | 68 g | 3,4 grama |
| Proteini | 0 grama | 0 grama |
| Sol | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 80 g | 4 grama |
Obavijest
Prekomjerna konzumacija može imati laksativne učinke. Čuvati izvan dohvata male djece. Zaštititi od sunčeve svjetlosti, čuvati na suhom mjestu, na temperaturi između 0-25 °C.
Dodatni parametri
| Kategorija: | Hrana |
|---|---|
| Težina: | 0.25 kg |
| EAN: | 8586022211324 |
| Količina u pakiranju: | |
| Sastojci: | |
| Priprema i uporaba: | |
| Skladištenje: | |
| CLP regulativa: | |
| Sigurnosno upozorenje: | |
| Alergeni: |
