Detaljan opis proizvoda
Kapi okusa - kapi bez kalorija, šećera i masti koje savršeno aromatiziraju slatku hranu, pića, mliječne proizvode, kolače i druge poslastice
Kapi okusa spadaju među kapljice okusa koje će, zahvaljujući svojim raznim okusima, zadovoljiti svakog sladokusca. Budući da ne sadrže šećer ni masnoće, mogu se pohvaliti slatkim okusom koji se lako može dodati bilo kojoj poslastici. Zbog visoke koncentracije slatkog okusa, dovoljno je samo nekoliko kapi, u kojima može uživati svatko tko pazi na unos kalorija, na primjer tijekom dijete i ne želi se odreći slatkog okusa. Ovo stolno sladilo na bazi sukraloze sadrži maksimalno 0,4 kcal u jednoj porciji.
Savršeno aromatiziraju razna slatka jela, pića ili mliječne proizvode. Možete ih pokušati dodati u smoothieje, kašu za doručak, svježi sir ili obični jogurt. Razigrano dočaravaju slatku dobrotu iz nezaslađenih proteina ili mlijeka ili njihovih biljnih alternativa. Osim toga, izvrsni su i za kuhanje i pečenje, gdje služe kao zanimljiva alternativa klasičnom šećeru ili drugim uobičajenim zaslađivačima. Svakako ćete ih voljeti u palačinkama, vaflima, kolačima i desertima. Svoju čaroliju imaju i u kruhu od banane ili drugim vrstama domaćih peciva.

Kapi okusa i njihove prednosti
- aromatizirane kapi bez kalorija dostupne u raznim okusima
- ne sadrže masnoće ni šećer
- zahvaljujući visokoj koncentraciji slatkog okusa, potrebno je samo nekoliko kapi
- Čak i ljudi koji paze na unos kalorija mogu uživati u njima
- također pogodno za dijetu
- savršeno aromatizira slatku hranu, pića i mliječne proizvode
- stvara slatku poslasticu od proteina ili mlijeka bez okusa
- pogodno kao alternativa klasičnom šećeru ili konvencionalnim zaslađivačima
- Također je odličan za palačinke, vafle, kolače, deserte i domaća peciva.
- pogodne su i za vegane
Sastav
Svi okusi: Voda, nosač (propilen glikol), aroma, zaslađivač (sukraloza).
Doziranje
Dodajte 5 kapi (0,25 ml) u hranu ili piće. Prilagodite ukusu.
Tablica nutritivnih vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti (vanilija) | 100 ml |
|---|
| Energetska vrijednost | 663 kJ / 156 kcal |
| Masti | 0 grama |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 0 grama |
| Ugljikohidrati | 39 g |
| - od kojih šećeri | 0 grama |
| - od kojih polioli | 0 grama |
| Proteini | 0 grama |
| Sol | 0 grama |
| Nutritivne vrijednosti (jagoda) | 100 ml |
|---|
| Energetska vrijednost | 680 kJ / 160 kcal |
| Masti | 0 grama |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 0 grama |
| Ugljikohidrati | 40g |
| - od kojih šećeri | 0 grama |
| - od kojih polioli | 0 grama |
| Proteini | 0 grama |
| Sol | 0 grama |
| Nutritivne vrijednosti (lješnjak) | 100 ml |
|---|
| Energetska vrijednost | 680 kJ / 160 kcal |
| Masti | 0 grama |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 0 grama |
| Ugljikohidrati | 40g |
| - od kojih šećeri | 0 grama |
| - od kojih polioli | 0 grama |
| Proteini | 0 grama |
| Sol | 0 grama |
| Nutritivne vrijednosti (kokos) | 100 ml |
|---|
| Energetska vrijednost | 680 kJ / 160 kcal |
| Masti | 0 grama |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 0 grama |
| Ugljikohidrati | 40g |
| - od kojih šećeri | 0 grama |
| - od kojih polioli | 0 grama |
| Proteini | 0 grama |
| Sol | 0 grama |
| Nutritivne vrijednosti (čokolada) | 100 ml |
|---|
| Energetska vrijednost | 680 kJ / 160 kcal |
| Masti | 0 grama |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 0 grama |
| Ugljikohidrati | 40g |
| - od kojih šećeri | 0 grama |
| - od kojih polioli | 0 grama |
| Proteini | 0 grama |
| Sol | 0 grama |
| Nutritivne vrijednosti (karamela) | 100 ml |
|---|
| Energetska vrijednost | 680 kJ / 160 kcal |
| Masti | 0 grama |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 0 grama |
| Ugljikohidrati | 40g |
| - od kojih šećeri | 0 grama |
| - od kojih polioli | 0 grama |
| Proteini | 0 grama |
| Sol | 0 grama |
| Nutritivne vrijednosti (borovnica) | 100 ml |
|---|
| Energetska vrijednost | 680 kJ / 160 kcal |
| Masti | 0 grama |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 0 grama |
| Ugljikohidrati | 40g |
| - od kojih šećeri | 0 grama |
| - od kojih polioli | 0 grama |
| Proteini | 0 grama |
| Sol | 0 grama |
| Nutritivne vrijednosti (banana) | 100 ml |
|---|
| Energetska vrijednost | 663 kJ / 156 kcal |
| Masti | 0 grama |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 0 grama |
| Ugljikohidrati | 39 g |
| - od kojih šećeri | 0 grama |
| - od kojih polioli | 0 grama |
| Proteini | 0 grama |
| Sol | 0 grama |
Obavijest
Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od sunčeve svjetlosti, na sobnoj temperaturi. Čuvati izvan dohvata djece. Konzumirati unutar 30 dana od otvaranja.
Alergeni : Može sadržavati mlijeko, soju, celer i senf.