Energetski gel - GymBeam
Kodirati: 26082201GBDetaljan opis proizvoda
Sastav
Naranča: Maltodekstrin 44%, voda, fruktoza 22%, natrijev citrat 0,9%, regulator kiselosti (limunska kiselina), aroma, taurin 0,7%, morska sol 0,5%, bezvodni kofein, bojilo (beta karoten), niacin (nikotinamid), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid), konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat).
Malina: Maltodekstrin 44%, voda, fruktoza 22%, natrijev citrat 0,9%, regulator kiselosti (limunska kiselina), aroma, taurin 0,7%, morska sol 0,5%, bezvodni kofein, bojilo (koncentrat mrkve i hibiskusa), niacin (nikotinamid), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid), konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat).
Doziranje
Uzmite 1 vrećicu prije vježbanja. Uzimajte svakih 30 minuta tijekom vježbanja ili po potrebi. Svaku dozu popijte s 200-300 ml vode ili hipotoničnog napitka. Maksimalna dnevna doza: 3 vrećice. Ne prekoračujte preporučenu dnevnu dozu.
Nutritivne vrijednosti (narančasta)
| Nutritivne vrijednosti | 100 g | 50 g | 150 g | *RI/**RVH na 150 g |
|---|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1140 kJ / 270 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1710 kJ / 405 kcal | 20%* |
| Masti | 0 grama | 0 grama | 0 grama | 0%* |
| — od kojih zasićene masne kiseline | 0 grama | 0 grama | 0 grama | 0%* |
| Ugljikohidrati | 66 g | 33 grama | 99 g | 38%* |
| — od kojih šećeri | 26 g | 13 grama | 39 g | 43%* |
| Proteini | 0,7 g | 0,35 g | 1,05 grama | 2%* |
| Sol | 1 g | 0,5 g | 1,5 grama | 25%* |
| Natrijev citrat | 900 mg | 450 mg | 1350 mg | — |
| — natrij | 210 mg | 105 mg | 315 mg | — |
| Natrijev klorid | 500 mg | 250 mg | 750 mg | — |
| — natrij | 200 mg | 100 mg | 300 mg | — |
| — klorid | 300 mg | 150 mg | 450 mg | 56%** |
| Ukupni sadržaj natrija | 410 mg | 205 mg | 615 mg | — |
| Kofein | 120 mg | 60 mg | 180 mg | — |
| Taurin | 666,7 mg | 333,3 mg | 1000 mg | — |
| Niacin | 8 mg | 4 mg | 12 mg | 75%** |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 75%** |
| Vitamin C | 40 mg | 20 mg | 60 mg | 75%** |
* Referentni unos za odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal) | ** RHI = Referentne vrijednosti unosa
Nutritivne vrijednosti (malina)
| Nutritivne vrijednosti | 100 g | 50 g | 150 g | *RI/**RVH na 150 g |
|---|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1140 kJ / 270 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1710 kJ / 405 kcal | 20%* |
| Masti | 0 grama | 0 grama | 0 grama | 0%* |
| — od kojih zasićene masne kiseline | 0 grama | 0 grama | 0 grama | 0%* |
| Ugljikohidrati | 66 g | 33 grama | 99 g | 38%* |
| — od kojih šećeri | 26 g | 13 grama | 39 g | 43%* |
| Proteini | 0,7 g | 0,35 g | 1,05 grama | 2%* |
| Sol | 1 g | 0,5 g | 1,5 grama | 25%* |
| Natrijev citrat | 900 mg | 450 mg | 1350 mg | — |
| — natrij | 210 mg | 105 mg | 315 mg | — |
| Natrijev klorid | 500 mg | 250 mg | 750 mg | — |
| — natrij | 200 mg | 100 mg | 300 mg | — |
| — klorid | 300 mg | 150 mg | 450 mg | 56%** |
| Ukupni sadržaj natrija | 410 mg | 205 mg | 615 mg | — |
| Kofein | 120 mg | 60 mg | 180 mg | — |
| Taurin | 666,7 mg | 333,3 mg | 1000 mg | — |
| Niacin | 8 mg | 4 mg | 12 mg | 75%** |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 75%** |
| Vitamin C | 40 mg | 20 mg | 60 mg | 75%** |
* Referentni unos za odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal) | ** RHI = Referentne vrijednosti unosa
Obavijest
Dodatak prehrani. Ne prekoračujte preporučenu dnevnu dozu. Proizvod nije zamjena za raznoliku i uravnoteženu prehranu te zdrav način života. Nije namijenjeno djeci, trudnicama i dojiljama. Čuvati izvan dohvata male djece. Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od sunčeve svjetlosti, na sobnoj temperaturi.
Dodatni parametri
| Kategorija: | Suplementi i dodaci |
|---|---|
| Težina: | 0.05 kg |
| EAN: | 8586028760895 |
| Količina u pakiranju: | |
| Sastojci: | |
| Priprema i uporaba: | |
| Skladištenje: | |
| CLP regulativa: | |
| Sigurnosno upozorenje: | |
| Alergeni: |
